Description
Caractéristiques du Redmi Note 12 Pro
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | MIUI 13 |
Processeur | Snapdragon ® 732G
CPU : processeur 8 cœurs, jusqu’à 2,2 GHz |
Nombre de coeurs | 8 |
Support cartes mémoire | Oui Prend en charge le stockage extensible : jusqu’à 1 To |
Stockage et RAM |
LPDDR4X + UFS 2.2 |
Indice DAS | 0.960 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
Double SIM | Double carte SIM + carte microSD dédiée |
AFFICHAGE
Écran AMOLED DotDisplay 6,67” HD+
Taille (diagonale) | 6,67 pouces |
Taux de rafraichissement | 120 Hz |
Définition de l’écran | 2400 x 1080 HD+ 20:9 aspect ratio |
Luminosité | Luminosité : Luminosité maximale de 700 nits Rapport de contraste : 4500 000:1 Large gamme de couleurs DCI-P3 395 ppp Affichage en plein soleil Mode Lecture 3.0 |
ENTRÉES & SORTIES
Compatible Google Pay
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal |
Caméra grand-angle 108 MP108 MP Caméra ultra grand-angle 8 MP Objectif macro 2 MP Objectif macro 2 MP Enregistrement vidéo de la caméra arrière |
Capteur photo frontal 1 |
Caméra frontale 16MPOuverture f/2,4 Enregistrement vidéo de la caméra avant |
Radio FM | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 5000 mAh |
Recharge sans-fil | Non |
Compatible charge rapide de 67W USB-C
Chargeur 67W inclus dans la boite*
Système de refroidissement : Graphite
Réseau et connectivité |
Double carte SIM |
NFC |
Supporte Google Pay |
Sécurité | Capteur d’empreintes digitales latérales Déverrouillage par reconnaissance faciale via l’IA |
Audio | Doubles haut-parleurs Prise en charge de Dolby Atmos® Prise casque 3,5 mm |
Lecture audio | Prise en charge des formats audio tels que MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB Certification Hi-Res Audio |
Lecture vidéo | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨3GP丨3G2 |
Capteurs | Capteur de proximité | Capteur de lumière ambiante | Accéléromètre | Gyroscope | Boussole électronique | Moteur linéaire | Émetteur infrarouge |
Navigation et positionnement | GPS : L1 Galileo : E1 | GLONASS : G1 | BDS |
DIMENSIONS
Largeur | 76,1 mm |
Hauteur | 164,2 mm |
Epaisseur | 8,12 mm |
Poids | 201,8 g |
Reviews
There are no reviews yet.